桂林廣陸圓柱頭內(nèi)溝槽數(shù)顯卡尺
品牌:廣陸
型號(hào):115-121
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
下爪為加長(zhǎng)的刀口爪形可用于測(cè)量凹槽尺寸,帶有內(nèi)測(cè)上爪;
任意位置清零,便于相對(duì)測(cè)量與絕對(duì)測(cè)量轉(zhuǎn)換;
帶預(yù)置數(shù)功能;
任意位置公制與英制轉(zhuǎn)換;
帶有微調(diào)裝置。
貨號(hào) NO. | 測(cè)量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
111-400 | 0-200 | ±0.03 | 50 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-400-2J | 0-200 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-401 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-401-2J | 0-250 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 |
111-402-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 |
111-402Z-3 | 0-300 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-402Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z | 0-400 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 |
111-403Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-403Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-404Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-404Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 |
111-405Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-405Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-406-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-407Z | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-1 | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407Z-2 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-407-3 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408Z | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408Z-1 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
111-408-2 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-408-3 | 0-1250 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-409 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-409-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-409-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-409-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 |
111-410 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 |
111-410-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 |
111-410-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 |
111-410-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸雙刀爪數(shù)顯卡尺111-404Z的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸111-404Z型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友