Mitutoyo三豐 7系列 機(jī)械深度尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號(hào):7系列
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
用于測(cè)量孔深和臺(tái)階尺寸。
貨號(hào)NO. 閉式 | 貨號(hào)NO. 開式 | 測(cè)量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) |
151-100 | 151-100K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-100-1 | 151-100-1K | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-101 | 151-101K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-101-1 | 151-101-1K | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-102 | 151-102K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-102-1 | 151-102-1K | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-103 | 151-103K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-103-1 | 151-103-1K | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-104 | 151-104K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-104-1 | 151-104-1K | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-105 | 151-105K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-105-1 | 151-105-1K | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-106 | 151-106K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-106-1 | 151-106-1K | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-107 | 151-107K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-107-1 | 151-107-1K | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-108 | 151-108K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-108-1 | 151-108-1K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-108-2 | 151-108-2K | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-109 | 151-109K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-109-1 | 151-109-1K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-109-2 | 151-109-2K | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-110 | 151-110K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-110-1 | 151-110-1K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-110-2 | 151-110-2K | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-111 | 151-11K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-111-1 | 151-111-1K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-111-2 | 151-111-2K | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-112 | 151-112K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-112-1 | 151-112-1K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-112-2 | 151-112-2K | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-113 | 151-113K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-113-1 | 151-113-1K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-113-2 | 151-113-2K | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-114 | 151-114K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 150 | 7 | 18 |
151-114-1 | 151-114-1K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 200 | 7 | 18 |
151-114-2 | 151-114-2K | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 960 | 250 | 7 | 18 |
151-115 | 151-115K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 150 | 7 | 18 |
151-115-1 | 151-115-1K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 200 | 7 | 18 |
151-115-2 | 151-115-2K | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 960 | 250 | 7 | 18 |
151-116 | 151-116K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 150 | 7 | 18 |
151-116-1 | 151-116-1K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 200 | 7 | 18 |
151-116-2 | 151-116-2K | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1160 | 250 | 7 | 18 |
151-117 | 151-117K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 150 | 7 | 18 |
151-117-1 | 151-117-1K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 200 | 7 | 18 |
151-117-2 | 151-117-2K | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1160 | 250 | 7 | 18 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸游標(biāo)深度尺151-103/151-100K的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸151-100型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友