密歇根大孔自鎖式去毛刺工具
品牌:密歇根
型號:TH-249-065
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
密歇根區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢用于大孔的自鎖式去毛刺工具,6.4至26.0mm(.253"至1.022"):
- 使用簡單
- 制作精良
- 降低每個孔的成本
- 運行穩(wěn)定
- 耐磨性高
- 機(jī)內(nèi)調(diào)整
我們專為大孔設(shè)計的兩件式自鎖式去毛刺工具,也像我們的組合式去毛剌工具一樣,能帶來巨大的價值。這些通過精密設(shè)計和制造的工具,給用戶帶來全新
的、獨特的功能等好處。
通過離子氮化表面處理,再進(jìn)行二次耐磨處理,將帶來更平順的操作和卓越的耐磨性。與我們的組合式工具一樣,自鎖螺絲在使用過程中進(jìn)行調(diào)整和移除刀片時也可保持穩(wěn)定。
?
刀片范圍H - 用于6.4mm至8.2mm(.253"至.324")的孔:
孔尺寸 - 公制 | 孔尺寸 - 英寸 | 工具編號 | 刀片編號 | |||
常規(guī) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 添加刀片見第10頁 | 添加刀片見第10頁 |
6.5mm | 6.4mm | 6.9mm | .253" | .272" | TH-249-065-( ) | BH( ) |
7.0mm | 6.9mm | 7.4mm | .273" | .291" | TH-269-070-( ) | BH( ) |
7.5mm | 7.4mm | 7.9mm | .292" | .311" | TH-288-075-( ) | BH( ) |
8.0mm | 7.9mm | 8.2mm | .312" | .324" | TH-308-080-( ) | BH( ) |
刀片范圍J1 - 用于孔8.2mm至10.2mm(.325"至.403")的孔:
孔尺寸 - 公制 | 孔尺寸 - 英寸 | 工具編號 | 刀片編號 | |||
常規(guī) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 添加刀片見第10頁 | 添加刀片見第10頁 |
8.3mm | 8.2mm | 8.4mm | .325" | .332" | TJ-320-083-( ) | BJ( ) |
8.5mm | 8.4mm | 8.6mm | .333" | .340" | TJ-328-085-( ) | BJ( ) |
8.7mm | 8.6mm | 8.9mm | .341" | .351" | TJ-336-087-( ) | BJ( ) |
9.0mm | 8.9mm | 9.4mm | .352" | .371" | TJ-347-090-( ) | BJ( ) |
9.5mm | 9.4mm | 9.9mm | .372" | .391" | TJ-367-095-( ) | BJ( ) |
10.0mm | 9.9mm | 10.2mm | .392" | .403" | TJ-387-100-( ) | BJ( ) |
刀片范圍J2&J3 - 應(yīng)用于10.2mm至15.8mm(.404"至.621")的孔:
分類 | 孔尺寸 - 公制 | 孔尺寸 - 英寸 | 工具編號 | 刀片編號 | |||
常規(guī) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 添加刀片見第10頁 | 添加刀片見第10頁 | |
J2 | 10.3mm | 10.2mm | 10.4mm | .404" | .410" | TJ-399-103-( ) | BJ( ) |
10.5mm | 10.4mm | 10.9mm | .411" | .430" | TJ-406-105-( ) | BJ( ) | |
11.0mm | 1 0.9mm | 11.4mm | .431" | .450" | TJ-426-110-( ) | BJ( ) | |
11.5mm | 11.4mm | 11.9mm | .451" | .469" | TJ-446-115-( ) | BJ( ) | |
12.0mm | 11.9mm | 12.4mm | .470" | .489" | TJ-465-120-( ) | BJ( ) | |
12.5mm | 12.4mm | 12.6mm | .490" | .497" | TJ-485-125-( ) | BJ( ) | |
12.7mm | 1 2.6mm | 12.9mm | .498" | .509" | TJ-493-127-( ) | BJ( ) | |
J3 | 13.0mm | 12.9mm | 13.4mm | .510" | .528" | TJ-505-130-( ) | BJ( ) |
13.5mm | 1 3.4mm | 13.9mm | .529" | .548" | TJ-524-135-( ) | BJ( ) | |
14.0mm | 1 3.9mm | 14.4mm | .549" | .568" | TJ-544-140-( ) | BJ( ) | |
14.5mm | 14.4mm | 14.9mm | .569" | .588" | TJ-564-145-( ) | BJ( ) | |
15.0mm | 14.9mm | 15.4mm | .589" | .607" | TJ-584-150-( ) | BJ( ) | |
15.5mm | 15.4mm | 15.8mm | .608" | .621" | TJ-603-155-( ) | BJ( ) |
刀片范圍J4 -應(yīng)用于15.8mm至18.9mm(.622"至.746")的孔:
孔尺寸 - 公制 | 孔尺寸 - 英寸 | 工具編號 | 刀片編號 | |||
常規(guī) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 添加刀片見第10頁 | 添加刀片見第10頁 |
15.9mm | 15.8mm | 15.9mm | .622" | .627" | TJ-617-159-( ) | BJ( ) |
16.0mm | 15.9mm | 16.4mm | .628" | .647" | TJ-623-160-( ) | BJ( ) |
16.5mm | 16.4mm | 16.9mm | .648" | .666" | TJ-643-165-( ) | BJ( ) |
17.0mm | 16.9mm | 17.4mm | .667" | .686" | TJ-662-170-( ) | BJ( ) |
17.5mm | 17.4mm | 17.9mm | .687" | .706" | TJ-682-175-( ) | BJ( ) |
18.0mm | 17.9mm | 18.4mm | .707" | .725" | TJ-702-180-( ) | BJ( ) |
18.5mm | 18.4mm | 18.9mm | .726" | .746" | TJ-721-185-( ) | BJ( ) |
刀片范圍J5&J6 - 應(yīng)用于18.9mm至26.0mm(.747"至1.022")的孔:
分類 | 孔尺寸 - 公制 | 孔尺寸 - 英寸 | 工具編號 | 刀片編號 | |||
常規(guī) | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 添加刀片見第10頁 | 添加刀片見第10頁 | |
J5 | 19.0mm | 18.9mm | 19.4mm | .747" | .766" | TJ-741-190-( ) | BJ( ) |
19.5mm | 19.4mm | 19.9mm | .767" | .785" | TJ-761-195-( ) | BJ( ) | |
20.0mm | 19.9mm | 20.4mm | .786" | .805" | TJ-780-200-( ) | BJ( ) | |
20.5mm | 20.4mm | 20.9mm | .806" | .825" | TJ-800-205-( ) | BJ( ) | |
21.0mm | 20.9mm | 21.4mm | .826" | .844" | TJ-820-210-( ) | BJ( ) | |
21.5mm | 21.4mm | 21.9mm | .845" | .864" | TJ-839-215-( ) | BJ( ) | |
22.0mm | 21.9mm | 22.4mm | .865" | .884" | TJ-859-220-( ) | BJ( ) | |
J6 | 22.5mm | 22.4mm | 22.9mm | .885" | .904" | TJ-879-225-( ) | BJ( ) |
23.0mm | 22.9mm | 23.4mm | .905" | .923" | TJ-899-230-( ) | BJ( ) | |
23.5mm | 23.4mm | 23.9mm | .924" | .943" | TJ-918-235-( ) | BJ( ) | |
24.0mm | 23.9mm | 24.4mm | .944" | .963" | TJ-938-240-( ) | BJ( ) | |
24.5mm | 24.4mm | 24.9mm | .964" | .982" | TJ-958-245-( ) | BJ( ) | |
25.0mm | 24.9mm | 25.3mm | .983" | .998" | TJ-977-250-( ) | BJ( ) | |
25.4mm | 25.3mm | 26.0mm | .999" | .022" | TJ-993-254-( ) | BJ( ) |
去毛刺工具刀片型號及配置
R =僅后切。
S =標(biāo)準(zhǔn)中性傾角,推薦用于高碳鋼,合金,鑄鐵。
P =正傾角,推薦用于不銹鋼,低碳鋼,鋁。
?
刀片范圍A-C - 刀片型號及配置
刀片型號 | 前角 | 后角 | 傾角特征 |
5252S | 52° 標(biāo)準(zhǔn)前切 | 52° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | S 中性傾角 |
R52S | R 僅后切 | 52° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | S 中性傾角 |
1、除非另有說明,否則刀具范圍A-C默認(rèn)安裝5252S刀片。
2、其他刀片類型可自行定制。
?
刀片范圍D-J - 刀片型號及配置
刀片型號 | 前角 | 后角 | 傾角特征 |
4545P | 45° 標(biāo)準(zhǔn)前切 | 45° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | P 正傾角 |
4560P | 45° 標(biāo)準(zhǔn)前切 | 60° 強(qiáng)力后切 | P 正傾角 |
6060P | 60° 強(qiáng)力前切 | 60° 強(qiáng)力后切 | P 正傾角 |
R45P | R 僅后切 | 45° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | P 正傾角 |
R60P | R 僅后切 | 60° 強(qiáng)力后切 | P 正傾角 |
4545S | 45° 標(biāo)準(zhǔn)前切 | 45° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | S 中傾角 |
4560S | 45° 標(biāo)準(zhǔn)前切 | 60° 強(qiáng)力后切 | S 中傾角 |
6060S | 60° 強(qiáng)力前切 | 60° 強(qiáng)力后切 | S 中傾角 |
R45S | R 僅后切 | 45° 標(biāo)準(zhǔn)后切 | S 中傾角 |
R60S | R 僅后切 | 60° 強(qiáng)力后切 | S 中傾角 |
去毛刺工具如何工作?
主要功能是在中去除鉆孔的前,后或兩側(cè)毛刺。有切割刀片,刀片的直徑大于要去毛刺的孔的直徑。當(dāng)工具向內(nèi)進(jìn)給時,該刀片接合孔的前側(cè)并且毛刺被去除。進(jìn)一步的進(jìn)給使得葉片能夠克服彈簧壓力而收縮,并且折疊在凹槽中。這允許工具穿過孔。位于葉片的最外表面上的半徑防止損壞孔的內(nèi)徑。在完全通過孔后,彈簧壓力將刀片返回到其延伸位置。此時,刀具進(jìn)給被反轉(zhuǎn),并且在退出刀具時,在孔的后側(cè)重復(fù)去毛刺過程。
葉片高度的調(diào)整會改變彈簧作用的張力,并影響在孔的開口處切割的倒角量。
模塊化設(shè)計有哪些好處?
用戶喜歡這種人性化設(shè)計,因為它們很容易使用。可以降低了每孔的去毛刺成本。快速更換刀片:兩個刀片的變化和調(diào)整都是通過單個螺絲來實現(xiàn)的。限制功能允許刀片在幾秒鐘內(nèi)完成,更改和預(yù)設(shè)。
調(diào)節(jié)螺絲的目的是什么?
通過向調(diào)節(jié)螺絲施加被動徑向壓力,保持螺釘防止對有時被稱為“自調(diào)節(jié)”的刀片設(shè)置的不期望的改變。請注意,這不是鎖定螺絲,并且在正常操作期間不需要更改。該螺絲的張力設(shè)定在出廠時設(shè)定,如果操作者注意到調(diào)節(jié)螺絲沒有張力,應(yīng)僅“貼緊”。
我可以期待什么樣的工具壽命?
如果小心處理,裝配支架應(yīng)無限期地持續(xù)。這意味著永遠(yuǎn)不要擰緊任何螺絲,特別是導(dǎo)向夾螺釘。
根據(jù)直徑,適當(dāng)?shù)某叽绾涂孜皇情L期試驗的關(guān)鍵因素。在CNC中運行的刀具將持續(xù)比用手操作的刀具更長的時間。材料,毛刺尺寸和倒角量將成為影響刀片壽命決定因素。然而,通常,我告訴我的客戶,鋒利的鉆頭比去毛刺工具便宜。
可以定制工具嗎?
當(dāng)然。我們的模塊化設(shè)計非常靈活,易于定制。
思誠資源為您提供:密歇根大孔自鎖式去毛刺工具的采購報價、密歇根TH-249-065型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于密歇根正品品牌的其他機(jī)用自動去毛刺倒角刀資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!