德國(guó) 伯瑞斯科(布里斯克)BRISC-平行磁極
品牌:BRISC(伯瑞斯科)
型號(hào):G573A709428E97
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
GIN(精展)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)可長(zhǎng)時(shí)間使用,不會(huì)因溫度升高導(dǎo)致工件變形影響精度。大幅提升工作效率,減少重復(fù)定位公差。夾持面積能平均覆蓋完整加工范圍,可同時(shí)加工多件工作物,改善加工流程時(shí)間。
訂購(gòu)編號(hào) | 型號(hào) Model | 尺寸 | 磁矩 G | 磁極 P | 磁極數(shù) | 電壓 | 電流 AMP | 控制器凈重 | 重量 N.W. | ||||||
Order No. | W | L | S | S1 | M | T | 高度 | ||||||||
54600-02 | EPM2540W | 240 | 430 | 30 | 25 | 一 | M8 | 70 | 10 | 50*50 | 18 | AC220V | 18 | 10 | 42kg |
54600-04 | EPM2560W | 240 | 590 | 30 | 24 | 24 | 63kg | ||||||||
54600-06 | EPM2580W | 240 | 750 | 30 | 30 | 30 | 84kg | ||||||||
54600-08 | EPM2590W | 240 | 870 | 30 | 36 | 36 | 94kg | ||||||||
54600-10 | EPM25100W | 240 | 990 | 30 | 42 | 40 | 105kg | ||||||||
54600-12 | EPM3030W | 300 | 310 | 一 | 16 | 16 | 38kg | ||||||||
54600-14 | EPM3040W | 300 | 430 | 一 | 24 | 24 | 51kg | ||||||||
54600-16 | EPM3060W | 300 | 590 | 30 | 32 | 28 | 76kg | ||||||||
54600-18 | EPM3080W | 300 | 750 | 30 | 40 | 32 | 102kg | ||||||||
54600-20 | EPM3090W | 300 | 870 | 30 | 48 | 40 | 115kg | ||||||||
54600-22 | EPM30100W | 300 | 990 | 30 | 56 | 40 | 127kg | ||||||||
54600-24 | EPM4040W | 420 | 430 | 一 | 36 | 18 | 68kg | ||||||||
54600-26 | EPM4050W | 430 | 480 | 一 | 42 | 26 | 84kg | ||||||||
54600-28 | EPM4060W | 420 | 590 | 30 | 48 | 24 | 102kg | ||||||||
54600-30 | EPM4080W | 420 | 800 | 30 | 60 | 30 | 15 | 135kg | |||||||
54600-32 | EPM4090W | 420 | 870 | 30 | 72 | 36 | 152kg | ||||||||
54600-34 | EPM40100W | 420 | 990 | 30 | 84 | 40 | 168kg | ||||||||
54600-36 | EPM5060W | 480 | 590 | 30 | 56 | 28 | 126kg | ||||||||
54600-38 | EPM5080W | 480 | 750 | 30 | 70 | 35 | 168kg | ||||||||
54600-40 | EPM5090W | 480 | 870 | 30 | 84 | 40 | 189kg | ||||||||
54600-42 | EPM50100W | 480 | 990 | 30 | 98 | 50 | 210kg | ||||||||
54600-44 | EPM6060W | 600 | 590 | 30 | 72 | 36 | 152kg | ||||||||
54600-46 | EPM6080W | 600 | 750 | 30 | 90 | 40 | 203kg | ||||||||
54600-48 | EPM6090W | 600 | 870 | 30 | 108 | 45 | 227kg | ||||||||
54600-50 | EPM60100W | 600 | 990 | 30 | 126 | 50 | 252kg | ||||||||
54600-52 | EPM8080W | 750 | 780 | 30 | 120 | 45 | 268kg |
思誠(chéng)資源為您提供:GIN精展電控永磁吸盤(pán)54600/EPM的采購(gòu)報(bào)價(jià)、GIN(精展)54600型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于GIN(精展)正品品牌的其他電磁吸盤(pán)資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠(chǎng)家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻?hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友