潭佳TJR_MTHR四軸半系列MTHR-255數(shù)控分度盤(pán)
品牌:TJR(潭佳)
型號(hào):G5C933D1CA8E5D
¥待詢(xún)價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專(zhuān)屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
TJR(潭佳)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢(xún)雙臂式:雙軸(五軸)強(qiáng)力型氣剎分度盤(pán)
潭佳 TJR數(shù)控0.001o(千分之一度)分度盤(pán)
FAR系列
雙臂式:雙軸(五軸)強(qiáng)力型氣剎
FAR-125/125B/170A/170/170B
三大優(yōu)勢(shì):①傾斜軸與旋轉(zhuǎn)軸皆采用徑軸向軸承
②重負(fù)載的傾斜軸采用日本制蝸輪蝸桿(標(biāo)配)耐磨且可提高傾斜軸精度。
③傾斜軸:可改油剎(選配)
精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):日本JIS
型號(hào) | 單位 | FAR-125/125B | FAR-170A(縮短型) | FAR-170(標(biāo)準(zhǔn))/FAR-170B(背后式) | |||||
盤(pán)面直徑 | mm | ?125 | ?170 | ?170 | |||||
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | ?35H7 | ?67 | ?67 | |||||
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | - | ?40H7 | ? 40H7 | |||||
中心孔貫穿直徑 | mm | ?25 | ?40 | ?40 | |||||
盤(pán)面高度(水平使用) | mm | 215 | 245 | 270 | |||||
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | 18h7 | 18h7 | |||||
軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸(-30°~+120°) | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸±100° | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸±100° | |||
最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 40 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | 20 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | 20 | 50(加裝ECN-225圓光柵則30秒) | ||
重復(fù)精度 | sec. | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | kg-m | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 錐軸/直軸 | a4is/?4is | a4i/?8is | a2i/a4is/?8is | a4i/?8is | a4i/?8is | a8i / a12is / ?12is | |
三菱 | 錐軸(臺(tái)) | 直軸(陸) | HF-75 / 105 | HF-54 / 104 | HF-75 / 105(錐) | HF-54 / 104(只可配錐軸,不可配直軸) | HF-54 / 104 | HF-104 | |
減速比 | - | 1:60 | 1:90 | 1:72 | 1:120 | 1:90 | 1:90 | ||
盤(pán)面最大轉(zhuǎn)速(以Fanuc a電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | 44.4 | 44.4 | 33.3 | 25 | 33.3 | 33.3 | ||
容許負(fù)載慣性容量(水平使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | 0.97 | 2.2 | 2.7 | |||||
容許工作荷重 | 0°水平 | kg | 50 | 60 | 75 | ||||
0°~90°傾斜 | kg | 35 | 40 | 50 | |||||
容許負(fù)載(轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F | kgf | 400 | 600 | 750 | ||||
FxL | kgf.m | 31 | 31 | 31 | |||||
FxL | kgf.m | 13 | 31 | 31 | |||||
容許切削扭矩 | kg.m | 9 | 18 | 18 | |||||
轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 97 | - | 125 | 160 |
FAR-125(標(biāo)準(zhǔn)式)
FAR-125B(背后式)
FAR-170A(縮短型)
FAR-170(標(biāo)準(zhǔn)式)
思誠(chéng)資源為您提供:潭佳TJR_FAR系列FAR-125/125B/170A/170/170B數(shù)控分度盤(pán)、回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、CNC第四軸的采購(gòu)報(bào)價(jià)、TJR(潭佳)G5C948D2E67C9E型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于TJR(潭佳)正品品牌的其他分度盤(pán)資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶(hù)收到的貨物與思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友